Il riciclaggio dei materiali svolge un ruolo cruciale nel preservare il nostro ambiente e conservare risorse preziose per le generazioni future. Per aiutare in nostri clienti indichiamo di seguito i materiali forniti. Vi consigliamo di verificare la normativa del vostro Comune.
| Componente | Materiale | Codice | Simbolo |
| Bottiglia | Vetro | GL 71 | ![]() |
| Tappo | Sughero | FOR 51 | ![]() |
| Capsula Polilaminato | Alluminio/Plastica | C/ALU 90 | ![]() |
| Gabbietta | Ferro | FE 40 | ![]() |
Le informazioni riportate dall’etichetta ambientale posta sull’imballaggio, sia questo un prodotto alimentare o non alimentare, riguardano la corretta gestione del rifiuto derivante dall’imballaggio al termine del suo utilizzo. Per imballaggio si intende materiale di qualsiasi natura destinato a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti. Verifica su ogni componente la sigla o il simbolo che trovi riportati nella seguente tabella per definire come smaltirlo; si raccomanda anche un controllo della normativa del proprio comune per assicurarsi che il tipo di materiale preveda lo smaltimento indicato in tabella a titolo generale.
Ingredienti: uva, metabisolfito di potassio, Lieviti, tannino, Gomma
arabica, poliaspartato di potassio
| Parametro | Risultato | U.M. |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kJ) | 314 | kJ/100ml |
| Valore Energetico (kcal) | 75 | Kcal/100ml |
| Etichetta nutrizionale | Risultato | U.M. |
|---|---|---|
| Grassi | 0 | g/100ml | /
| Acidi grassi insaturi | 0 | g/100ml |
| Carboidrati | 3 | g/100ml |
| Zuccheri | 1 | g/100ml |
| Polioli | 1 | g/100ml |
| Sale | 0 | g/100ml |
| Fibra alimentare | 0 | g/100ml |
| Proteine | 0 | g/100ml |
Ingredienti: uva, metabisolfito di potassio, Lieviti, acido tartarico
| Parametro | Risultato | U.M. |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kJ) | 281 | kJ/100ml |
| Valore Energetico (kcal) | 67 | Kcal/100ml |
| Etichetta nutrizionale | Risultato | U.M. |
|---|---|---|
| Grassi | 0 | g/100ml | /
| Acidi grassi insaturi | 0 | g/100ml |
| Carboidrati | 3 | g/100ml |
| Zuccheri | 1 | g/100ml |
| Polioli | 1 | g/100ml |
| Sale | 0 | g/100ml |
| Fibra alimentare | 0 | g/100ml |
| Proteine | 0 | g/100ml |
Ingredienti: uva, metabisolfito di potassio, Lieviti, acido tartarico
| Parametro | Risultato | U.M. |
|---|---|---|
| Valore Energetico (kJ) | 281 | kJ/100ml |
| Valore Energetico (kcal) | 67 | Kcal/100ml |
| Etichetta nutrizionale | Risultato | U.M. |
|---|---|---|
| Grassi | 0 | g/100ml | /
| Acidi grassi insaturi | 0 | g/100ml |
| Carboidrati | 3 | g/100ml |
| Zuccheri | 1 | g/100ml |
| Polioli | 1 | g/100ml |
| Sale | 0 | g/100ml |
| Fibra alimentare | 0 | g/100ml |
| Proteine | 0 | g/100ml |
La famiglia Picchi vi aspetta all’Agriturismo Circe, da quest’anno, oltre al nostro menu tradizionale, potrete scoprire il nuovo menu degustazione, un viaggio tra sapori autentici e ingredienti di stagione, dove ogni piatto sarà servito in abbinamento a uno dei nostri vini selezionati.